Ngân sản phẩm Đầu tứ và phát Triển vn BIDV có tổng số 7 chi nhánh và phòng giao dịch đặt làm việc Quận Bình Thạnh. Trong số đó có 5 PGD cùng 2 đưa ra Nhánh
Bạn đang xem: Bidv chi nhánh bình thạnh
Chi nhánh, phòng thanh toán lớn của bank Đầu bốn và phạt Triển nước ta BIDV Quận bình thạnh TP hồ Chí Minh
Đô La Mỹ | 22,700 | 23,010 |
Đô La Úc | 16,375 | 17,074 |
Đô Canada | 17,458.24 | 18,203.49 |
euro | 24,485.88 | 25,858.13 |
Bảng Anh | 29,145.09 | 30,389.22 |
lặng Nhật | 190.03 | 201.16 |
Đô Singapore | 16,403.32 | 17,103.54 |
Đô HongKong | 2,848.24 | 2,969.82 |
Won nước hàn | 16.04 | 19.54 |
quần chúng. # Tệ | 3,545 | 3,697 |
Tỷ giá bán ngoại tệ lúc này |
Vàng chị em trang 24K | 54,987 | 56,287 |
SJC tp hà nội | 68,000 | 69,820 |
Bảo Tín Minh Châu | 67,300 | 69,300 |
DOJI hn | 67,200 | 69,300 |
Phú Qúy SJC | 67,300 | 69,300 |
PNJ tp. Hà nội | 67,800 | 70,500 |
giá vàng lúc này |




Xem thêm: Hướng Dẫn Cắt May Quần Yếm Cho Bé " Giá Tốt Tháng 10, 2021, Hướng Dẫn May Quần

Website Tin Tức bank Số 1 vn . Tổng hợp các tin tức của bank như lãi suất gửi ngày tiết kiệm của các Ngân Hàng, đối chiếu lãi suất Ngân hàng, tin tức Tuyển Dụng ngân hàng, Giá đá quý hôm nay, Tỷ giá bán ngoại tệ, Đổi chi phí tệ, đổi khác tiền tệ