Xiaomi Redmi 6 là một chiếc smartphone có mức giá thành rất cần chăng, còn nếu như không nói là rẻ của nhà sản xuất điện thoại thông minh thông minh Xiaomi.
So cùng với phiên bạn dạng tiền nhiệm Redmi 5, Redmi 6 bao gồm dung lượng bộ nhớ trong to hơn, camera kép phía sau. Tuy vậy nó lại không tồn tại hồng nước ngoài và dung lượng pin ít hơn. Những đối thủ có thể kể mang lại của xiaomi Redmi 6 bao gồm: Gigaset GS100, Wiko View Lite với Honor 7S. Các phiên phiên bản cùng nuốm hệ 6 có thể kể mang đến như: Redmi 6 Pro, Redmi 6A
Trong nội dung bài viết này hãy thuộc mình tấn công giá cụ thể chiếc điện giá tốt này để thấy nó tất cả thực sự đáng thiết lập không?
Máy được sử dụng trong bài viết có RAM 3GB, ROM 32GB
Nội Dung Chính
Đánh giá bỏ ra tiếtThông số kỹ thuật
Bộ xử lý (CPU) | Mediatek Helio P22 MT6762 |
Bộ xử lý giao diện (GPU) | PowerVR GE8320 |
RAM | 3GB hoặc 4GB |
ROM | 32GB hoặc 64GB |
Màn hình | 5.45 inch, tỷ lệ 18:9Công nghệ IPS1440 x 720 pixel, 295 PPI |
Kết nối | Micro USB 2.0Cảm vươn lên là vân tayCổng tai nghe 3.5 mm |
Cảm biến | Cảm biến chuyển độngCon xoay hồi chuyểnCảm biến đổi tiệm cận, la bàn |
Số Sim | 2 sim NanoKhay thẻ lưu giữ riêngHỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB |
Mạng | 802.11 b / g / n (b / g / n)Bluetooth 4.22G (850/900/1800/1900)3G (B1 / B2 / B5 / B8)4G (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40)SIM kép, LTE, GPS |
Pin | Lithium-polymer 3.000 mAh |
Máy ảnh | Camera chính: 12 + 5MP, f / 2.2 Camera phụ: 5MP, f/2.2 |
Kích thước(Dày x lâu năm x Rộng) | 8,3 x 147,5 x 71,5 mm |
Trọng lượng | 146 g |
Đánh giá đưa ra tiết
Thiết kế

































