Ống nhựa tiền phong C2 là gì? Chất lượng thế nào? Giá cả ra sao? Mua hàng ở đâu? Nếu quý khách đang tìm kiếm thông tin về ống C2 thì dưới đây là tất cả những gì đơn giản nhất và cần thiết nhất.
Bạn đang xem: Ống nhựa upvc class 2 tiền phong
Ống nhựa tiền phong C2 chính là ống nhựa PVC tiền phong Class 2.
Là dòng sản phẩm được sử dụng nhiều nhất trong toàn bộ các phân lớp về độ dày của ống nhựa tiền phong.
Class viết tắt là C dịch nghĩa là “lớp” càng nhiều lớp tức C càng cao thì ống càng dày.
Ống nhựa PVC tiền phong phân biệt độ dày thành ống theo phân lớp từ 0 đến 7. Từ C0 đến C3 là sản phẩm dày thông dụng, từ C4 đến C7 là sản phẩm dày đặc biệt.
Ở đây, ống nhựa tiền phong C2 nằm giữa trong phân khúc thông dụng. Hiểu cho đơn giản thì nó là sản phẩm thông dụng của thông dụng. Cho nên khi tìm mua ống tiền phong mà chưa biết mua Class mấy thì 90% khách hàng chọn mua ống C2. Thực tế thì đây là lựa chọn hợp lý nhất.

Chất lượng ống nhựa tiền phong C2
Không mỏng, không dày, Dễ dàng thi công. ống và phụ kiện không nặng, dễ cắt ghép và thao tác. So với C0 và C1 ống C2 Ưu việt hơn hẳn không chỉ ở dày thành ống mà còn ở áp xuất chịu được.
Ví dụ cụ thể: Ống pvc tiền phong 110 C0 có áp lực P=4, ống pvc tiền phong 110 c1 có áp xuất PN=5. Nhỏ hơn yêu cầu cơ lý của đa số kiến trúc từ nhà thấp tầng đến cao tầng (Yêu cầu đa số các công trình và dự án từ PN=6 đến PN=10).
Trong khi đó ống pvc tiền phong 110 c2 có PN đúng =6. Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của các công trình dự án lớn và nhỏ.
Giá cả ống nhựa tiền phong C2
Giá niêm yết của ống C2 ở mức trung bình khá.
Ví dụ ở ống PVC D110 C2. So với ống C3 thì thấp hơn 24.000đ 1 mét, 1 cây coi như rẻ hơn 100.000đ.
Với ống C1 cao hơn 10.000đ 1 mét. 1 cây cao hơn 40.000đ.
Khá là hợp lý cho 1 lựa chọn ngon bổ rẻ.
Xem bảng báo giá ống nhựa tiền phong tại đây
Dưới đây là giá chi tiết của ống nhựa C2 thương hiệu Tiền phong được xây dựng từ bảng giá niêm yết của nhà máy. Quý khách có thể tải ảnh về để thuận tiện tra cứu và sử dụng.
Xem thêm: Honda Odyssey 2016: Mua Bán Xe Honda Odyssey Cũ Và Mới Giá Tốt
Lưu ý: đơn giá tính trên 1 mét dài. 1 cây là 4 mét
Tên sản phẩm | Đơn giá nhà máy | Chiết khấu 16% | Chiết khấu 17% | Chiết khấu 18% | Chiết khấu 19% | Chiết khấu 20% | Chiết khấu 21% |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D21mm PN16 Tiền phong | 12,077 | 10,145 | 10,024 | 9,903 | 9,782 | 9,662 | 9,541 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D27mm PN16 Tiền phong | 15,317 | 12,866 | 12,713 | 12,560 | 12,407 | 12,254 | 12,100 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D34mm PN12.5 Tiền phong | 21,109 | 17,732 | 17,520 | 17,309 | 17,098 | 16,887 | 16,676 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D42mm PN12.5 Tiền phong | 27,098 | 22,762 | 22,491 | 22,220 | 21,949 | 21,678 | 21,407 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D48mm PN10 Tiền phong | 32,597 | 27,381 | 27,056 | 26,730 | 26,404 | 26,078 | 25,752 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D60mm PN8 Tiền phong | 46,735 | 39,257 | 38,790 | 38,323 | 37,855 | 37,388 | 36,921 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D75mm PN8 Tiền phong | 66,371 | 55,752 | 55,088 | 54,424 | 53,761 | 53,097 | 52,433 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D90mm PN6 Tiền phong | 72,753 | 61,113 | 60,385 | 59,657 | 58,930 | 58,202 | 57,475 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D110mm PN6 Tiền phong | 106,625 | 89,565 | 88,499 | 87,433 | 86,366 | 85,300 | 84,234 |
Giá ống C2 Đường kính từ 21 đến 110
Ống u.PVC Class 2 (C2) D125mm PN6 Tiền phong | 137,160 | 115,214 | 113,843 | 112,471 | 111,100 | 109,728 | 108,356 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D140mm PN6 Tiền phong | 170,640 | 143,338 | 141,631 | 139,925 | 138,218 | 136,512 | 134,806 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D160mm PN6 Tiền phong | 221,007 | 185,646 | 183,436 | 181,226 | 179,016 | 176,806 | 174,596 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D180mm PN6 Tiền phong | 279,327 | 234,635 | 231,841 | 229,048 | 226,255 | 223,462 | 220,668 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D200mm PN6 Tiền phong | 346,778 | 291,294 | 287,826 | 284,358 | 280,890 | 277,422 | 273,955 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D225mm PN6 Tiền phong | 431,018 | 362,055 | 357,745 | 353,435 | 349,125 | 344,814 | 340,504 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D250mm PN6 Tiền phong | 557,967 | 468,692 | 463,113 | 457,533 | 451,953 | 446,374 | 440,794 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D315mm PN6 Tiền phong | 856,145 | 719,162 | 710,600 | 702,039 | 693,477 | 684,916 | 676,355 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D355mm PN6 Tiền phong | 1,109,160 | 931,694 | 920,603 | 909,511 | 898,420 | 887,328 | 876,236 |
Ống u.PVC Class 2 (C2) D400mm PN6 Tiền phong | 1,409,007 | 1,183,566 | 1,169,476 | 1,155,386 | 1,141,296 | 1,127,206 | 1,113,116 |
Giá ống C2 Đường kính từ 125 đến 400
Mua ống nhựa tiền phong C2
Vì là sản phẩm thông dụng nên hầu hết có thể mua ngay tại các đại lý trong hệ thống bán hàng của nhựa tiền phong. Tuy nhiên tùy thuộc vào quy mô từng đại lý mà mức độ lưu kho nhiều hay ít. Và quan trọng hơn là tỷ lệ chiết khấu cao hay thấp. Công ty Nhật minh với hơn 10 năm uy tín và kinh nghiệm phân phối, cung cấp vật tư điện nước luôn áp dụng mức chiết khấu sát nhất, cao nhất thị trường. Hơn hết chúng tôi cam kết: Tất cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp đều là hàng chính hãng. Nếu không phải hàng chính hãng, khách hàng không phải thanh toán tiền hàng.