Năm 2021, Đại học nước ngoài Hồng Bàng tuyển sinh theo 05 phương thức. Theo đó, HIU sẽ có thêm nhiều ngành học new nâng tổng số các ngành đào tạo và giảng dạy lên số lượng 68 ngành. 15 điểm là nút điểm thừa nhận hồ sơ giành cho thí sinh đk xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT tất cả các ngành học của trường trừ những ngành thuộc khối sức khỏe và sư phạm theo quy định của cục GD-ĐT.
Điểm chuẩn Đại học nước ngoài Hồng Bàng năm 2021 đã được công bố ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Tra cứu
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học thế giới Hồng Bàng năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học nước ngoài Hồng Bàng năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học nước ngoài Hồng Bàng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học quốc tế Hồng Bàng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | A00;B00;D90;D07 | 22 | |
2 | 7720501 | Răng hàm mặt | A00;B00;D90;D07 | 22 | |
3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;D90;D07 | 21 | |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D90;D07 | 19 | |
5 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00;B00;D90;D07 | 19 | |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D90;D07 | 19 | |
7 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
8 | 7340114 | Digital marketing | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D90;D01 | 15 | |
10 | 7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng | A00;A01;D90;D01 | 15 | |
11 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
13 | 7380107 | Luật ghê tế | A00;C00;D01;A08 | 15 | |
14 | 7380101 | Luật | A00;C00;D01;C14 | 15 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D96 | 15 | |
16 | 7310612 | Trung Quốc học | A01;C00;D01;D04 | 15 | |
17 | 7310613 | Nhật bản học | A01;C00;D01;D06 | 15 | |
18 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01;C00;D01;D78 | 15 | |
19 | 7310630 | Việt phái mạnh học | A01;C00;D01;D78 | 15 | |
20 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A01;C00;D01;D78 | 15 | |
21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
22 | 7310401 | Tâm lý học | B00;B03;C00;D01 | 15 | |
23 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
24 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
25 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00;H01;V00;V01 | 15 | |
26 | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa | H00;H01;V00;V01 | 15 | |
27 | 7580101 | Kiến trúc | A00;D01;V00;V01 | 15 | |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
31 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
32 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D90 | 15 | |
33 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00;M01;M11 | 19 | |
34 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00;C00;D01 | 15 | |
35 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T02;T03;T07 | 18 |
Xét điểm thi trung học phổ thông
Click để tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Đầm Cổ Yếm Hở Lưng - Đầm Maxi Cổ Yếm Hở Lưng
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 170 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học nước ngoài Hồng Bàng năm 2021. Coi diem chuan truong dai Hoc Quoc Te Hong Bang 2021 đúng đắn nhất bên trên fashionssories.com